Кейс
Сезонный отдых и лечение: рост числа туристов на 79% и снижение CPA до 1 205 ₽.
Рязанская область · staritsa.ru



Санаторий «Старица» специализируется на профилактике и лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата.


Сезонная стратегия ставок и бюджетов
Геотаргетинг и сегментация аудиторий
Объявления под сезонные интенты
Единая CRM и сквозная аналитика

| Период | Бюджет, ₽ | Брони | CPA, ₽ | Заполняемость | ROMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Май (предсезон) | 480 000 | 368 | 1 304 | 68% | 318% |
| Июнь (пик) | 600 000 | 527 | 1 139 | 84% | 403% |
| Июль (пик) | 720 000 | 652 | 1 105 | 91% | 428% |
| Август (пик) | 660 000 | 589 | 1 121 | 89% | 419% |
| Сентябрь (постсезон) | 540 000 | 421 | 1 283 | 72% | 338% |
| Октябрь (низкий сезон) | 380 000 | 248 | 1 532 | 54% | 238% |
| Итого | 3 380 000 | 2 805 | 1 205 | 76% | 356% |
* Результаты за 6 месяцев: май–октябрь. В строке «Итого» CPA, заполняемость и ROMI — средние значения.