Возможность | Universal Analytics | Google Analytics 4 |
Модель данных | Сессии | События и параметры |
Отслеживание кросс-платформ | Ограниченное | Полное (сайт + приложения) |
Прогнозирование | Базовое | На основе машинного обучения |
Интеграция с Google Ads | Стандартная | Углублённая |
Конфиденциальность | Стандартная | Соответствие GDPR и новым нормам |
Способ установки | Сложность | Рекомендация |
Через Google Tag Manager | Средняя | Оптимальный вариант для гибкости |
Прямая вставка кода | Низкая | Подходит для простых сайтов |
Через CMS-модуль | Низкая | Для WordPress, Bitrix, Tilda |
Через разработчика | Низкая | Для кастомных проектов |
Сервис | Цель интеграции | Польза для бизнеса |
Google Ads | Передача конверсий | Оптимизация ставок по реальным продажам |
Google Search Console | Данные о поиске | Понимание органического трафика |
Google Tag Manager | Управление тегами | Гибкая настройка без правки кода |
Looker Studio | Визуализация | Красивые дашборды для клиентов |
Google Sheets | Экспорт данных | Автоматизация отчётности |
Что входит в нашу работу
Параметр | Universal Analytics | Google Analytics 4 |
Год выпуска | 2012 | 2020 |
Модель данных | Сессии | События |
Срок хранения данных | До 50 месяцев | До 14 месяцев (стандарт) |
Отчёты в реальном времени | Есть | Есть (улучшенные) |
Прогнозная аналитика | Нет | Есть (ML-модели) |
Кросс-платформенность | Ограниченная | Полная |
Поддержка | Прекращена | Активная |
Для бизнеса в Симферополе переход на GA4 — это инвестиция в будущее продвижения. Старая версия больше не получает обновлений и может некорректно работать с новыми браузерами.