Кейс
B2B-логистика и складское хранение: рост числа клиентов на 173% за полгода.
Новосибирск



«Дельта Логистик» — крупный региональный провайдер складских услуг и грузоперевозок по РФ. Основные услуги:
География: Новосибирск и регионы Сибири.


Семантика под B2B-воронку
Структура кампаний
Лид-магниты и контент-маркетинг
Интеграция с CRM и аналитика

| Услуга | Бюджет, ₽ | Заявки | CPA, ₽ | Договоры | ROMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Складское хранение (B+) | 1 200 000 | 87 | 13 793 | 10 | 487% |
| Ответственное хранение | 900 000 | 58 | 15 517 | 7 | 477% |
| Погрузочно-разгрузочные | 600 000 | 124 | 4 839 | 18 | 385% |
| Грузоперевозки | 750 000 | 64 | 11 719 | 8 | 468% |
| Итого | 3 450 000 | 333 | 10 360 | 43 | 462% |
* Результаты за 6 месяцев.